Für Prepaid-Kunden mit O2 LOOP
| Erster Data Account GPRS | |
| Account Name: | o2 LOOP GPRS |
| APN: | pwap.interkom.de |
| User Name: | nicht notwendig |
| Passwort: | nicht notwendig |
| Zweiter Data Account GPRS | |
| Account Name: | o2 LOOP MMS |
| APN: | pwap.viaginterkom.de |
| User Name: | nicht notwendig |
| Passwort: | nicht notwendig |
| WAP Settings | |
| Rename Profile: | o2 LOOP GPRS |
| Homepage: | http://wap.o2active.de |
| Data Account Select: | o2 LOOP GPRS |
| Connection Type: | WAP IP Address 82.113.100.6 |
| Security: | OFF |
| User Name: | nicht notwendig |
| Passwort: | nicht notwendig |
| MMS Message Settings Server Profile | ||
| Rename Profile: |
| |
| Homepage: | http://10.81.0.7:8002 | |
| Data Account Select: | o2 MMS | |
| Connection Type: | WAP IP Address 82.113.100.6 | |
| User Name: | nicht notwendig | |
| Passwort: | nicht notwendig |
Für Laufzeitverträge mit GSM-/GPRS-Tarifen
| Erster Data Account GPRS | |
| Account Name: | o2 WAP GPRS |
| APN: | internet |
| User Name: | nicht notwendig |
| Passwort: | nicht notwendig |
| Zweiter Data Account GPRS | |
| Account Name: | o2 MMS |
| APN: | internet |
| User Name: | nicht notwendig |
| Passwort: | nicht notwendig |
| WAP Settings | |
| Rename Profile: | o2 WAP GPRS |
| Homepage: | http://wap.o2active.de |
| Data Account Select: | o2 WAP GPRS |
| Connection Type: | WAP IP Address 82.113.100.5 |
| Security: | OFF |
| User Name: | nicht notwendig |
| Passwort: | nicht notwendig |
| MMS Message Settings Server Profile | |
| Rename Profile: | o2 MMS |
| Homepage: | http://10.81.0.7:8002 |
| Data Account Select: | o2 MMS |
| Connection Type: | WAP IP Address 82.113.100.5 |
| User Name: | nicht notwendig |
| Passwort: | nicht notwendig |
Quelle: O2
| Weiter > |
|---|


Wir suchen dringend fleißige Schreiberlinge. Wenn ihr euch auskennt, mit Chinesischen Handys, Smartphones oder sonstigen Clone Handys.. Schreibt eine Mail an 






































